CALCULATEUR D’ALLURE NATATION
Allure min/100m | Vitesse km/h | Votre Distance 1000 m | 200 m | 400 m | 1500 m | 1900 m | 3800 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:00 | 2.00 | 0:30:00 | 0:06:00 | 0:12:00 | 0:45:00 | 0:57:00 | 1:54:00 |
2:55 | 2.06 | 0:29:10 | 0:05:50 | 0:11:40 | 0:43:45 | 0:55:25 | 1:50:50 |
2:50 | 2.12 | 0:28:20 | 0:05:40 | 0:11:20 | 0:42:30 | 0:53:50 | 1:47:40 |
2:45 | 2.18 | 0:27:30 | 0:05:30 | 0:11:00 | 0:41:15 | 0:52:15 | 1:44:30 |
2:40 | 2.25 | 0:26:40 | 0:05:20 | 0:10:40 | 0:40:00 | 0:50:40 | 1:41:20 |
2:35 | 2.32 | 0:25:50 | 0:05:10 | 0:10:20 | 0:38:45 | 0:49:05 | 1:38:10 |
2:30 | 2.40 | 0:25:00 | 0:05:00 | 0:10:00 | 0:37:30 | 0:47:30 | 1:35:00 |
2:25 | 2.48 | 0:24:10 | 0:04:50 | 0:09:40 | 0:36:15 | 0:45:55 | 1:31:50 |
2:20 | 2.57 | 0:23:20 | 0:04:40 | 0:09:20 | 0:35:00 | 0:44:20 | 1:28:40 |
2:15 | 2.67 | 0:22:30 | 0:04:30 | 0:09:00 | 0:33:45 | 0:42:45 | 1:25:30 |
2:10 | 2.77 | 0:21:40 | 0:04:20 | 0:08:40 | 0:32:30 | 0:41:10 | 1:22:20 |
2:05 | 2.88 | 0:20:50 | 0:04:10 | 0:08:20 | 0:31:15 | 0:39:35 | 1:19:10 |
2:00 | 3.00 | 0:20:00 | 0:04:00 | 0:08:00 | 0:30:00 | 0:38:00 | 1:16:00 |
1:55 | 3.13 | 0:19:10 | 0:03:50 | 0:07:40 | 0:28:45 | 0:36:25 | 1:12:50 |
1:50 | 3.27 | 0:18:20 | 0:03:40 | 0:07:20 | 0:27:30 | 0:34:50 | 1:09:40 |
1:45 | 3.43 | 0:17:30 | 0:03:30 | 0:07:00 | 0:26:15 | 0:33:15 | 1:06:30 |
1:40 | 3.60 | 0:16:40 | 0:03:20 | 0:06:40 | 0:24:60 | 0:31:40 | 1:03:20 |
1:35 | 3.79 | 0:15:50 | 0:03:10 | 0:06:20 | 0:23:45 | 0:30:05 | 1:00:10 |
1:30 | 4.00 | 0:15:00 | 0:03:00 | 0:06:00 | 0:22:30 | 0:28:30 | 0:57:00 |
1:25 | 4.24 | 0:14:10 | 0:02:50 | 0:05:40 | 0:21:15 | 0:26:55 | 0:53:50 |
1:20 | 4.50 | 0:13:20 | 0:02:40 | 0:05:20 | 0:20:00 | 0:25:20 | 0:50:40 |
1:15 | 4.80 | 0:12:30 | 0:02:30 | 0:05:00 | 0:18:45 | 0:23:45 | 0:47:30 |
1:10 | 5.14 | 0:11:40 | 0:02:20 | 0:04:40 | 0:17:30 | 0:22:10 | 0:44:20 |
1:05 | 5.54 | 0:10:50 | 0:02:10 | 0:04:20 | 0:16:15 | 0:20:35 | 0:41:10 |
1:00 | 6.00 | 0:10:00 | 0:02:00 | 0:04:00 | 0:15:00 | 0:19:00 | 0:38:00 |
FOIRE AUX QUESTIONS - Calculateur d’allure Natation
Qu'est-ce qu'un tableau calculateur d'allure pour la natation ?
Un tableau calculateur d'allure pour la natation est un outil qui calcule le temps nécessaire pour parcourir différentes distances en fonction d'une allure définie par l'utilisateur en minutes par 100 mètres (min/100m). Il aide les nageurs à planifier leurs entraînements et leurs séances de natation.
Comment le tableau calculateur d'allure peut-il m'aider à améliorer mes performances ?
En utilisant le tableau, vous pouvez déterminer le temps nécessaire pour parcourir différentes distances à une allure donnée. Cela peut vous aider à planifier vos séances d'entraînement, à fixer des objectifs réalistes et à optimiser vos performances pour différents événements de natation.
Quelle est l'allure idéale pour nager différentes distances ?
L'allure idéale en natation varie en fonction de votre niveau de forme physique et de vos objectifs de natation. Utilisez le tableau pour tester différentes allures et voir comment elles affectent votre temps total. Maintenir une allure constante et soutenable est essentiel pour les longues distances afin d'éviter l'épuisement.
Comment calculer le temps à partir d'une allure donnée ?
Pour calculer le temps à partir d'une allure donnée, multipliez l'allure (en minutes par 100 mètres) par la distance en centaines de mètres. Par exemple, si votre allure est de 2 minutes par 100 mètres et que vous nagez 400 mètres, votre temps sera de 2 x 4 = 8 minutes. Notre tableau effectue ce calcul automatiquement pour vous.
Les distances dans le tableau peuvent-elles être personnalisées ?
Oui, vous pouvez personnaliser les distances en entrant une distance définie par l'utilisateur. Les calculs de temps s'ajusteront automatiquement en fonction de la nouvelle distance et de l'allure que vous avez entrée.
Pourquoi est-il important de connaître votre allure et votre temps en natation ?
Connaître votre allure et votre temps en natation est crucial pour planifier votre entraînement, éviter les blessures et optimiser vos performances. Une allure bien gérée aide à maintenir un rythme soutenable tout au long de la séance, évitant ainsi une fatigue prématurée et une baisse de performance.
swimming_faq_q7_question
swimming_faq_q7_answer